325.000€
Referência
2021/7
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2002
Distrito
Madeira
Concelho
Funchal
Freguesia
Santa Maria Maior
Código Postal
9060
Área Útil
156 m2
Área Bruta
187.84 m2
Área de Terreno
576.9 m2
Partilhar
Leilocasa
Edifício Centro Comercial Centromar, Loja 28 , 9000-103, Madeira962989000
Apartamento T3 Dúplex para venda no Funchal mobilado e equipado, mais propriamente na Rua Visconde Cacongo. Maravilhoso Apartamento em condomínio fechado com Quintal e Jardim. Todos os cómodos amplos com varanda, vista mar. Cozinha com Lavandaria e dispensa, móveis lacados como novos. Eletrodomésticos de alta qualidade. Sala de Jantar e Sala de Estar com excelentes áreas de circulação. Todas as divisões com acesso ao Quintal e Jardim. Todos os quartos com varanda. As divisões são servidas por ar condicionado. Apartamento com Alarme inserido em condomínio fechado de forte cariz familiar e com poucas frações. Possui Garagem fechada com parqueamento para duas viaturas, possui ainda duas arrecadações. Acessos facilitados á Garagem com saída, quer pela porta principal, quer pela zona do Jardim. Localizado na Rés-do-Chão Nas zonas circundantes poderá encontrar inúmeros serviços bem como Escolas dos Vários níveis de Ensino inclusive Pré-escolar. Os materiais e acabamentos neste apartamento são de primeiríssima qualidade. Se procura viver no Funchal e procura uma moradia este apartamento poderá ser o que tanto esperava num ambiente acolhedor e familiar com áreas de lazer que remetem para a paz, sossego e convívio familiar. Esperamos pelo seu contacto. Facilidades de Pagamento com taxas de juros baixíssimas, marque já a sua reunião, teremos todo o gosto em fornecer-lhe uma proposta sem qualquer compromisso.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Piso: | R/C |
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 2 |
Gerais | Nº de varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
I.S. Comum: | 4.72 m2 |
---|---|
Área do Logradouro: | 233.32 m2 |
Total das Áreas Úteis: | 155.48 m2 |
Varandas: | 27.5 m2 |
Cozinha: | 13.65 m2 |
I.S.: | 2.87 m2 |
Hall de Distribuição dos Quartos: | 7.79 m2 |
Total das Áreas Brutas: | 187.84 m2 |
Suite: | 15.42 m2 |
Quarto 2: | 12.11 m2 |
I.S. Privativa: | 4.39 m2 |
Arrecadação: | 8.2 m2 |
Quarto 1: | 12.35 m2 |
Sala de Jantar e Estar: | 33.26 m2 |
Acesso vertical: | 7.91 m2 |
Hall: | 2.91 m2 |
Ref: 2022/8 (12)
Ref: 2022/8 (4)
Ref: 2022/8 (7)